相關文章
品牌 | 精測 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 液壓萬能試驗機(WE) |
應用領域 | 環保,能源,建材,交通,紡織皮革 |
屏顯式液壓萬能試驗機 的技術參數
序號 | 項目名稱 | 技術參數 | |
1 | 試驗力(kN) | 300 | 600 |
2 | 測量范圍(kN) | 0-60 | 0-120 |
0-150 | 0-300 | ||
0-300 | 0-600 | ||
3 | 試驗機的示值精度 | 1級 | 1級 |
4 | 拉伸鉗口間大距離(mm) | 550 | 550 |
5 | 上下壓盤間大距離(mm) | 450 | 450 |
6 | 上下壓盤尺寸(mm) | 204×204 | 204×204 |
7 | 活塞zui大行程(mm) | 200 | 200 |
8 | 圓試樣夾持范圍(mm) | φ10-φ20、φ20-φ32 | φ13-φ26、φ26-φ40 |
9 | 扁試樣夾持范圍(mm) | 0-15 | 0-20 |
10 | 扁試樣夾持zui大寬度(mm) | 82 | 82 |
11 | 下橫梁調整速度(mm/min) | 160 | 160 |
12 | 主機(包括活塞大行程)(mm) | 890×580×2205 | 890×580×2205 |
屏顯式液壓萬能試驗機
屏顯式液壓試驗機 的技術參數
序號 | 項目名稱 | 技術參數 | |
1 | 試驗力(kN) | 300 | 600 |
2 | 測量范圍(kN) | 0-60 | 0-120 |
0-150 | 0-300 | ||
0-300 | 0-600 | ||
3 | 試驗機的示值精度 | 1級 | 1級 |
4 | 拉伸鉗口間大距離(mm) | 550 | 550 |
5 | 上下壓盤間大距離(mm) | 450 | 450 |
6 | 上下壓盤尺寸(mm) | 204×204 | 204×204 |
7 | 活塞zui大行程(mm) | 200 | 200 |
8 | 圓試樣夾持范圍(mm) | φ10-φ20、φ20-φ32 | φ13-φ26、φ26-φ40 |
9 | 扁試樣夾持范圍(mm) | 0-15 | 0-20 |
10 | 扁試樣夾持zui大寬度(mm) | 82 | 82 |
11 | 下橫梁調整速度(mm/min) | 160 | 160 |
12 | 主機(包括活塞大行程)(mm) | 890×580×2205 | 890×580×2205 |
液壓萬能試驗機
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(hlldgjm.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap