品牌 | 濟南上地 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 環保,生物產業,電子,制藥,綜合 |
空氣乙炔火焰原子吸收光度計
技術指標
主機 | |
電源 | AC 220 V/50 Hz |
功率 | 150 W |
工作環境溫度 | 10℃~35℃ |
工作環境濕度 | ≤80% |
外觀尺寸 | 1000 mm(長)×400 mm(寬)×470 mm(高) |
重量 | 70 kg |
光學系統 | |
檢測器 | 光電倍增管 |
波長范圍 | 185 nm-900 nm |
光柵刻線密度 | 1800條 |
單色器 | Czerny-Turner強化型 |
光譜帶寬 | 0.2 nm、0.4 nm、1.0 nm、2.0 nm多檔自動切換 |
波長示值誤差 | ≤±0.1 nm |
波長重復性 | ≤±0.025 nm |
基線漂移 | 0.003 ABS/30min(靜態);0.005 ABS/15min(動態) |
分辨力 | Cu 324.7 nm波長,0.2 nm帶寬,半寬度0.2 nm±0.01 nm |
光源系統 | |
燈座 | 轉塔式4燈位切換燈架 |
燈電源供電方式 | 400 Hz,1/4占空比脈沖點亮 |
燈電流調節范圍 | (0~10) mA(平均電流)軟件調節 |
原子化系統 | |
特征濃度 | (Cu)0.025 μg/mL /1% |
檢出限 | (Cu)0.006 μg/mL |
燃燒器 | 0.5 mm×100 mm全鈦燃燒器 |
重復性 | RSD≤0.5% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全保護 | 具有多種自動安全保護功能,乙炔漏氣報警、關閉系統 |
分析方法 | |
測量方法 | 空氣-乙炔火焰法 |
濃度計算方式 | 線性回歸法自動擬合工作曲線,自動計算結果 |
重復測量次數 | 1~99次,自動計算平均值、含量,給出標準偏差和相對標準偏差 |
結果輸出 | 多格式數據保存及打印輸出 |
通訊接口 | 標準RS232,USB擴展接口 |
軟件環境 | Windows XP/Vista/Windows7操作系統,中文專業軟件 |
功能拓展 | 氫化物系統與石墨爐系統 |
報價單位: 原子吸收分光光度計/氣相色譜儀 制造專家---濟南精測電子科技有限公司
韓偉超
空氣乙炔火焰原子吸收光度計
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(hlldgjm.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap